Трансформаторы 10 кВ
Тип | Sном,
кВА |
Каталожные данные | Расчетные данные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uном обмоток | Uк, % | ΔРк, кВт | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Хт, Ом | |||
ВН | НН | ||||||||
ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0,40 | 4,50 | 0,60 | 0,105 | 3,20 | 96,00 | 180,00 |
ТМ-40/10 | 40 | 10 | 0,40 | 4,50 | 0,88 | 0,24 | 4,50 | 55,00 | 112,50 |
ТМ-50/10 | 50 | 10 | 0,40 | 5,50 | 1,33 | 0,44 | 8,00 | 53,00 | 110,00 |
ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0,40 | 4,50 | 1,28 | 0,22 | 2,80 | 32,25 | 71,43 |
ТМ-100/10 | 100 | 10 | 0,40 | 4,50 | 1,97 | 0,31 | 2,60 | 19,70 | 45,00 |
ТМ-125/10 | 125 | 10 | 0,40 | 4,50 | 2,29 | 0,312 | 2,60 | 14,66 | 36,00 |
ТМ-160/10 | 160 | 10 | 0,40 | 4,50 | 2,65 | 0,50 | 2,40 | 10,35 | 28,13 |
ТМ-180/10 | 180 | 10 | 0,40 | 4,50 | 3,30 | 1,00 | 6,00 | 10,19 | 25,00 |
ТМ-250/10 | 250 | 10 | 0,40 | 4,50 | 3,70 | 0,66 | 2,30 | 5,92 | 18,00 |
ТМГ12-250/10 | 250 | 10 | 0,40 | 4,50 | 3,25 | 0,425 | 2,30 | 5,20 | 18,00 |
ТМ-320/10 | 320 | 10 | 0,40 | 4,50 | 4,85 | 1,05 | 5,50 | 4,74 | 14,06 |
ТМ-400/10 | 400 | 10 | 0,40 | 4,50 | 5,50 | 1,15 | 2,10 | 3,44 | 11,25 |
ТМГ12-400/10 | 400 | 10 | 0,40 | 4,50 | 4,60 | 0,610 | 2,10 | 2,88 | 11,25 |
ТМ-560/10 | 560 | 10 | 0,40 | 4,50 | 6,50 | 1,25 | 2,05 | 2,07 | 8,04 |
ТМ-630/10 | 630 | 10 | 0,40 | 5,50 | 7,10 | 1,47 | 2,00 | 1,79 | 8,73 |
ТМГ12-630/10 | 630 | 10 | 0,40 | 5,50 | 6,75 | 0,80 | 2,00 | 1,70 | 8,73 |
ТМ-750/10 | 750 | 10 | 0,40 | 5,50 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 1,60 | 7,33 |
ТМ-1000/10 | 1000 | 10 | 0,40 | 5,50 | 12,00 | 2,10 | 1,50 | 1,20 | 5,50 |
ТМГ12-1000/10 | 1000 | 10 | 0,40 | 5,50 | 10,50 | 1,10 | 1,50 | 1,05 | 5,50 |
ТМ-1250/10 | 1250 | 10 | 0,40 | 6,50 | 12,50 | 2,50 | 2,10 | 0,80 | 5,20 |
ТМГ12-1250/10 | 1250 | 10 | 0,40 | 6,00 | 13,50 | 1,35 | 1,40 | 0,85 | 4,80 |
ТМ-1600/10 | 1600 | 10 | 0,40 | 5,50 | 16,50 | 3,00 | 1,30 | 0,64 | 3,44 |
ТМ-1800/10 | 1800 | 10 | 0,40 | 6,50 | 19,20 | 5,00 | 3,00 | 0,59 | 3,61 |
ТМ-2000/10 | 2000 | 10 | 0,40 | 6,50 | 21,00 | 6,50 | 3,00 | 0,53 | 3,25 |
ТМ-2500/10 | 2500 | 10 | 0,40 | 5,50 | 24,00 | 4,35 | 1,10 | 0,38 | 2,20 |
ТМ-3200/10 | 3200 | 10 | 0,40 | 5,50 | 37,00 | 11,00 | 4,00 | 0,81 | 4,57 |
ТМ-4000/10 | 4000 | 10 | 0,40 | 6,50 | 33,50 | 5,45 | 0,90 | 0,21 | 1,63 |
ТМ-6300/10 | 6300 | 10 | 0,40 | 9,00 | 46,50 | 9,00 | 0,80 | 0,12 | 1,43 |
Примечания.
1. ТМГ12 — энергосберегающий тип трансформатора.