Иван зорин: дом и баня

Части речи на позициях в предложении

Номер слова в предложении
1 2 3 4 5
Существительное 16.82 25.56 28.11 28.89 28.72
Глагол 15.68 24.09 23.61 23.62 24.08
Местоимение-существительное 12.27 11.47 9.57 9.33 9.14
Предлог 11.52 10.19 11.79 10.97 11.17
Союз 25.38 6.10 5.58 6.40 7.18
Прилагательное 3.26 3.88 4.83 5.95 6.02
Наречие 4.80 5.84 5.88 5.11 4.86
Местоимение-прилагательное 2.58 5.47 4.05 4.25 4.06
Частица 3.61 4.43 4.86 3.83 3.41
Местоименное наречие 3.21 2.15 1.05 0.75 0.74
Числительное 0.30 0.45 0.33 0.36 0.29
Числительное-прилагательное 0.28 0.29 0.33 0.48 0.26
Междометие 0.30 0.10 0.00 0.06 0.06
Часть композита — сложного слова 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Номер слова в предложении
6 7 8 9 10
Существительное 27.02 29.43 30.02 27.68 28.89
Глагол 22.83 21.68 20.70 22.82 21.75
Местоимение-существительное 8.14 7.12 7.15 6.26 6.55
Предлог 12.16 12.79 12.52 11.75 13.10
Союз 9.14 8.49 8.85 9.13 9.05
Прилагательное 6.44 6.26 6.16 6.51 7.05
Наречие 4.61 3.85 4.34 4.78 4.64
Местоимение-прилагательное 3.98 5.11 4.66 5.37 4.28
Частица 3.95 3.85 3.91 4.27 2.87
Местоименное наречие 1.14 0.89 1.26 0.80 1.18
Числительное 0.35 0.33 0.32 0.34 0.55
Числительное-прилагательное 0.24 0.15 0.12 0.30 0.05
Междометие 0.00 0.04 0.00 0.00 0.05
Часть композита — сложного слова 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Номер слова в предложении
11 12 13 14 15
Существительное 28.72 27.12 28.05 28.00 26.11
Глагол 20.47 19.77 20.95 20.91 21.60
Местоимение-существительное 7.90 7.19 7.21 6.97 8.41
Предлог 11.88 14.06 12.48 14.06 14.15
Союз 10.55 9.38 9.50 9.15 8.89
Прилагательное 6.97 6.34 7.78 6.66 6.29
Наречие 4.32 5.33 3.78 4.04 4.17
Местоимение-прилагательное 4.12 5.22 4.64 4.23 4.65
Частица 3.49 3.46 3.89 3.80 4.10
Местоименное наречие 0.98 1.81 0.86 1.43 0.89
Числительное 0.44 0.16 0.34 0.31 0.62
Числительное-прилагательное 0.15 0.11 0.29 0.37 0.14
Междометие 0.00 0.05 0.23 0.06 0.00
Часть композита — сложного слова 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Буквы и знаки препинания

Всего букв 321243 букв
Всего знаков препинания 15816 знаков
Знак Кол-во (шт.) Средн. кол-во на 1000 слов (шт.)
, запятая 10320 168.90
. точка 3611 59.10
— тире 373 6.10
? вопросительный знак 650 10.64
! восклицательный знак 488 7.99
… многоточие 0.00
!.. восклицательный знак с многоточием 0.00
?.. вопросительный знак с многоточием 1 0.02
!!! тройной восклицательный знак 0.00
?! вопросительный знак с восклицанием 5 0.08
» кавычка 0.00
() скобки 2 0.03
: двоеточие 354 5.79
; точка с запятой 12 0.20
Буква Кол-во (шт.) Частота использования (в %)
А 27691 8.62
Б 5364 1.67
В 15506 4.83
Г 5649 1.76
Д 9796 3.05
Е-Ё 25411 7.91
Ж 5649 1.76
З 5861 1.82
И-Й 25397 7.91
К 12019 3.74
Л 16498 5.14
М 10272 3.20
Н 18820 5.86
О 33964 10.57
П 8916 2.78
Р 14778 4.60
С 17433 5.43
Т 18584 5.79
У 9655 3.01
Ф 337 0.10
Х 3179 0.99
Ц 1211 0.38
Ч 4919 1.53
Ш 3105 0.97
Щ 942 0.29
Ь-Ъ 6310 1.96
Ы 6471 2.01
Э 492 0.15
Ю 2040 0.64
Я 7246 2.26
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Инлесница
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: